24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-30 | 23:24 | 23:56 | 32 分鐘 |
2 | 23:09 | 23:20 | 11 分鐘 | |
3 | 22:57 | 23:05 | 8 分鐘 | |
4 | 15:02 | 15:34 | 32 分鐘 | |
5 | 14:57 | 14:59 | 2 分鐘 | |
6 | 00:55 | 03:02 | 127 分鐘 | |
7 | 2024-11-29 | 10:09 | 11:27 | 78 分鐘 |
8 | 2024-11-28 | 22:58 | 23:51 | 53 分鐘 |
9 | 10:10 | 11:19 | 69 分鐘 | |
10 | 09:17 | 09:40 | 23 分鐘 | |
11 | 01:23 | 02:02 | 39 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
13 | 2024-11-27 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
14 | 22:28 | 23:25 | 57 分鐘 | |
15 | 14:51 | 15:13 | 22 分鐘 | |
16 | 13:09 | 14:15 | 66 分鐘 | |
17 | 12:26 | 12:51 | 25 分鐘 | |
18 | 00:43 | 01:07 | 24 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
20 | 2024-11-26 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
21 | 22:50 | 23:53 | 63 分鐘 | |
22 | 01:29 | 02:26 | 57 分鐘 | |
23 | 00:21 | 01:23 | 62 分鐘 | |
24 | 2024-11-24 | 21:48 | 22:05 | 17 分鐘 |
25 | 21:41 | 21:46 | 5 分鐘 | |
26 | 21:08 | 21:13 | 6 分鐘 | |
27 | 2024-11-19 | 01:07 | 01:07 | 0 分鐘 |
28 | 00:46 | 01:05 | 19 分鐘 | |
29 | 2024-11-14 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
30 | 2024-11-13 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x85.4zz4.com ALL RIGHTS RESERVED. |